В корзине пусто!
Диаметр D, мм | Посадка Н, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об./мин | В упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 22.23 | А24 | 10200 | 10 |
| 150 | 22.23 | А36 | 10200 | 10 |
| 150 | 22.23 | А40 | 10200 | 10 |
| 150 | 22.23 | А50 | 10200 | 10 |
| 150 | 22.23 | А60 | 10200 | 10 |
| 150 | 22.23 | А80 | 10200 | 10 |
| 150 | 22.23 | А100 | 10200 | 10 |
| 150 | 22.23 | А120 | 10200 | 10 |
| 150 | 22.23 | А150 | 10200 | 10 |
| 150 | 22.23 | А180 | 10200 | 10 |
| 150 | 22.23 | А220 | 10200 | 10 |
| 180 | 22.23 | А24 | 8500 | 10 |
| 180 | 22.23 | А36 | 8500 | 10 |
| 180 | 22.23 | А40 | 8500 | 10 |
| 180 | 22.23 | А50 | 8500 | 10 |
| 180 | 22.23 | А60 | 8500 | 10 |
| 180 | 22.23 | А80 | 8500 | 10 |
| 180 | 22.23 | А100 | 8500 | 10 |
| 180 | 22.23 | А120 | 8500 | 10 |
| 180 | 22.23 | А150 | 8500 | 10 |
| 180 | 22.23 | А180 | 8500 | 10 |
| 180 | 22.23 | А220 | 8500 | 10 |
Компания "ПрофМастер" Великий Новгород © 2005-2026
;