В корзине пусто!
Диаметр D, мм | Толщина Т, мм | Посадка Н, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об./мин | Вес, кг. | В упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2.5 | 22.23 | C 30 R BF | 13300 | 0.050 | 25 |
| 115 | 3.0 | 22.23 | C 24 R BF | 13300 | 0.061 | 25 |
| 125 | 2.5 | 22.23;32 | C 30 RBF | 12250 | 0.060 | 25 |
| 125 | 3.0 | 22.23;32 | C 24 R BF | 12250 | 0.072 | 25 |
| 150 | 2.5 | 22.23;32 | C 30 R BF | 12250 | 0.087 | 25 |
| 150 | 3.0 | 22.23;32 | C 24 R BF | 10200 | 0.105 | 25 |
| 180 | 2.5 | 22.23;32 | C 30 R BF | 8500 | 0.126 | 25 |
| 180 | 3.0 | 22.23;32 | C 24 R BF | 8500 | 0.152 | 25 |
| 200 | 2.5 | 22.23;32 | C 30 R BF | 7650 | 0.156 | 25 |
| 200 | 3.0 | 22.23;32 | C 24 R BF | 7650 | 0.188 | 25 |
| 230 | 2.5 | 22.23;32 | C 30 R BF | 6650 | 0.208 | 25 |
| 230 | 3.0 | 22.23;32 | C 24 R BF | 6650 | 0.250 | 25 |
Компания "ПрофМастер" Великий Новгород © 2005-2026
;