В корзине пусто!
Диаметр D, мм | Толщина Т, мм | Посадка Н, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об./мин | Вес, кг. | В упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1.2 | 22.23 | A 54 S BF | 10200 | 0.045 | 25 |
| 150 | 1.6 | 22.23 | A 40 S BF | 10200 | 0.060 | 25 |
| 150 | 2.0 | 22.23; 32 | А 36 S BF | 10200 | 0.076 | 25 |
| 150 | 2.5 | 22.23; 32 | А 30 S BF | 10200 | 0.066 | 25 |
| 150 | 3.0 | 22.23; 32 | А 24 S BF | 10200 | 0.116 | 25 |
| 180 | 1.6 | 22.23 | A 40 S BF | 8500 | 0.087 | 25 |
| 180 | 2.0 | 22.23; 32 | А 36 S BF | 8500 | 0.115 | 25 |
| 180 | 2.5 | 22.23; 32 | А 30 S BF | 8500 | 0.139 | 25 |
| 180 | 3.0 | 22.23; 32 | А 24 S BF | 8500 | 0.168 | 25 |
| 200 | 1.6 | 22.23 | A 40 S BF | 7650 | 0.108 | 25 |
| 200 | 2.0 | 22.23; 32 | А 36 S BF | 7650 | 0.140 | 25 |
| 200 | 2.5 | 22.23; 32 | А 30 S BF | 7650 | 0.172 | 25 |
| 200 | 3.0 | 22.23; 32 | А 24 S BF | 7650 | 0.208 | 25 |
| 230 | 1.6 | 22.23 | A 40 S BF | 6650 | 0.143 | 25 |
| 230 | 2.0 | 22.23; 32 | А 36 S BF | 6650 | 0.181 | 25 |
| 230 | 2.5 | 22.23; 32 | А 30 S BF | 6650 | 0.229 | 25 |
| 230 | 3.0 | 22.23; 32 | А 24 S BF | 6650 | 0.322 | 25 |
Компания "ПрофМастер" Великий Новгород © 2005-2026
;