В корзине пусто!
| ГОСТ 9466-75: | Э-50А |
| AWS A5.1 | E7015 |
| ISO 2560 | E 513 B 20H |
| EN 499: 1994: | E 382 B22 H10 |
| C | Si | Mn |
| 0,05 | 0,35 | 1,1 |
| Предел текучести: | 390 МПа | |
| Предел прочности: | 490 МПа | |
| Относительное удлинение: | 20% | |
| Ударная вязкость: | +20°C | 130 Дж/см2 |
| -60°C | 70 Дж/см2 | |
Компания "ПрофМастер" Великий Новгород © 2005-2026