Набор образцов (эталонов) шероховатости поверхности сравнения (ОШС)по стали, чугуну и другим материалам ГОСТ 9378-93 (совместимы с ISO2632-1-85, ISO 2632-2-85).
Образцы (эталоны) представляют собой пластины с набором образцов(эталонов), изготовленных методом гальванопластики с матриц, полученныходним видом обработки с различными номинальными значениями параметра Ra.Основой для нанесения ОШС является катодный никель. ОШС предназначеныдля контроля шероховатости трудно доступных поверхностей, поверхностейизделий преимущественно на рабочих местах путем сравнения с поверхностьюобразца (эталона) визуально, оперативной оценки шероховатости детали наразличных стадиях технологического процесса механообработки. ОШСиспользуются также конструкторами и технологами в качестве образцов(эталонов), дающих представление о виде поверхности, и на ощупь, которыедает тот или иной вид механической обработки.
Образец (эталон) воспроизводит поверхность, полученную определеннымспособом обработки. Наиболее точно оцениваются поверхности деталей изматериала аналогичного образцу (эталону) и изготовленных тем же, что иобразец (эталон), способом обработки.
Комплекты ОШС состоят из следующих наборов:
| Вид обработки (набор) | Обозначение | Номинальное значение параметра Ra, мкм | Расположение неровностей |
|---|---|---|---|
| 1. Точение | Т | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | ![]() |
| 2. Расточка | Р | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | |
| 3. Фрезерование цилиндрическое | ФЦ | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | |
| 4. Строгание | С | 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 | |
| 5. Шлифование плоское | ШП | 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 | |
| 6. Шлифование цилиндрическое выпуклое | ШЦ | 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 | |
| 7. Шлифование цилиндрическое вогнутое | ШЦВ | 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 | |
| 8. Точение торцовое | ТТ | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | ![]() |
| 9. Фрезерование торцевое | ФТ | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | |
| 10. Фрезерование торцовое перекрещивающееся | ФТП | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | ![]() |
| 11. Шлифование торцовое | ШТ | 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 | |
| 12. Шлифование чашеобразным кругом | ШЧ | 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 | |
| 13. Электроэрозионная обработка | Э | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | Без определенного направления штриха |
| 14. Дробеструйная обработка | ДС | 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25,0 | |
| 15. Пескоструйная обработка | ПС | 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25,0 | |
| 16. Полирование плоское | ПП | 0,05; 0,06; 0,08; 0,10; 0,16; 0,20 | Путаный штрих |
| 17. Полирование цилиндрическое | ПЦ | 0,05; 0,06; 0,08; 0,10; 0,16; 0,20 |
Выпускается также расширенный набор ОШС по стали, включающий в себя наборы:
| Вид обработки | Обозначение | Номинальное значение параметра Ra, мкм |
|---|---|---|
| 1. Точение | Т | 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 |
| 2. Расточка | Р | 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 |
| 3. Строгание | С | 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 |
| 4. Шлифование плоское | ШП | 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 |
| 5. Шлифование цилиндрическое выпуклое | ШЦ | 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 |
| 6. Фрезерование торцевое | ФТ | 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 |
| 7. Фрезерование торцовое перекрещивающееся | ФТП | 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 |
| 8. Доводка (притирка) | ДП | 0,012; 0,025; 0,05; 0,10 |
А также следующие образцы (эталоны) в отдельных наборах по виду обработки:
| Вид обработки | Обозначение | Номинальное значение параметра Ra, мкм |
|---|---|---|
| Точение (токарная обработка) | T | 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 |
| Расточка (сверление) | Р | 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 |
| Строгание | С | 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 |
| Шлифование плоское | ШП | 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 |
| Шлифование цилиндрическое выпуклое | ШЦ | 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 |
| Фрезерование торцевое | ФТ | 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 |
| Фрезерование торцовое перекрещивающееся | ФТП | 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 |
| Доводка (притирка) | ДП | 0,012; 0,025; 0,05; 0,10 |
Компания "ПрофМастер" Великий Новгород © 2005-2026
;