В корзине пусто!
| Размеры, мм | Допуск плоскостности, мкм | Предельное отклонение угла, мин | Вес, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Угол | класс 1 | класс 2 | класс 1 | класс 2 | ||
630 | 45 | 8 | 12 | ±5 | ±10 | 9,8 | |
| 55 | |||||||
| 60 | |||||||
1000 | 45 | 10 | 16 | ±5 | ±10 | 28 | |
| 55 | |||||||
| 60 | |||||||
Компания "ПрофМастер" Великий Новгород © 2005-2026
;